
در راستای پذیرش شهروندان جدید و استفاده از توانمندی های آنان مقررات دقیق و شرایط گزینشی ویژه ای در نظر گرفته شده
بدین منظور اداره مهاجرت و تابعیت کانادا از یک سیستم امتیاز دهی جامع در نظر گرفته شده بهره می برد که متقاضی می بایستی حداقل 67 امتیاز لازم راکسب نماید.
امتیازات بر حسب 6 فاکتور داده میشود:
1) تحصیلات
2) زبان (انگلیسی / فرانسه)
3) سن
4) سابقه کار
5) پیشنهاد استخدام از سوی یک کارفرمای کانادایی (تائید شده توسط HRSDC)
6) تطابق با کانادا (سابقه کار یا تحصیل قبلی متقاضی یا همسر در کانادا؛ اقامت دائم خویشاوند نزدیک در کانادا؛ میزان تحصیلات همسر)
شما می توانید از طریق تماس با ما و یا پر کردن فرم ویژه با یک ارزیابی اولیه از امتیاز خود مطلع شوید.
شرایط متقاضی (کسب حداقل 67 امتیاز از موارد ذیل):
1) تحصیلات (حداکثر 25 امتیاز)
2) توانایی زبان (حداکثر 24 امتیاز)
3) تجربه کاری (حداکثر 21 امتیاز)
4) سن (حداکثر 10 امتیاز)
5) کار از پیش ترتیب داده شده (حداکثر 10 امتیاز)
6) فاکتور وقف پذیری (حداکثر 10 امتیاز)
مشاغل تخصصی مورد نیاز مهاجرت به کانادا
تاریخ اجرای این لیست اول جولای2011میباشد
تغییرات عمده طبق این قانون عبارت است از:
1- ضرورت ارایه مدرک آزمون زبان آیلتس جنرال در بدو تشکیل پرونده الزامی است.
2-کل پذیرش برای یک دوره یک ساله از تاریخ اول جولای 2011 تنها 10000 نفر برای سراسر دنیا است.
3-ظرفیت پذیرش برای هریک از عناوین 29 گانه حداکثر 500 نفر است
- مشاهده آخرین ظرفیت های باقیمانده
برای مشاهده زیر گروه هر عنوان شغلی بر روی کد NOC مربوطه کلیک نمائید:
| عنوان گروه شغلی | کد NOC | Occupation Sub Group | |
| 1 | مدیر امور تغذیه و رستوران | 0631 | Restaurant and Food Service Managers |
| 2 | مدیران تولید محصولات اولیه (به جز کشاورزی) | 0811 | Primary Production Managers (Except Agriculture) |
| 3 | مشاغل حرفه ای در ارائه خدمات تجاری به بخش مدیریت ( مشاوران ؛ تحلیل گران؛ محققان شیوه های تجاری و مدیریتی) | 1122 | Professional Occupations in Business Services to Management |
| 4 | بازرسان و ارزیابان بیمه | 1233 | Insurance Adjusters and Claims Examiners |
| 5 | زیست شناسان و دانشمندان رشته های مرتبط | 2121 | Biologists and Related Scientist |
| 6 | مهندسان معمار | 2151 | Architects |
| 7 | پزشکان متخصص | 3111 | Specialist Physicians |
| 8 | پزشکان عمومی و خانواده | 3112 | General Practitioners and Family Physicians |
| 9 | دندانپزشکان | 3113 | Dentists |
| 10 | داروسازان | 3131 | Pharmacists |
| 11 | فیزیوتراپ ها | 3142 | Physiotherapists |
| 12 | پرستاران دارای پروانه | 3152 | Registered Nurses |
| 13 | تکنیسین ها و کارشناسان پرتو پزشکی | 3215 | Medical Radiation Technologists |
| 14 | بهداشتکاران دهان و دندان و دندان درمانگران | 3222 | Dental Hygienists & Dental Therapists |
| 15 | کمک پرستاران دارای پروانه و تکنیسین های اتاق عمل | 3233 | Licensed Practical Nurses |
| 16 | روانشناسان | 4151 | Psychologists |
| 17 | مددکاران اجتماعی | 4152 | Social Workers |
| 18 | سرآشپزان | 6241 | Chefs |
| 19 | آشپزها | 6242 | Cooks |
| 20 | پیمانکاران و سرپرستان مشاغل نجاری ساختمان و کابینت کاران | 7215 | Contractors and Supervisors, Carpentry Trades |
| 21 | پیمانکاران و سرپرستان حرفه های مکانیکی(تعمیر و نگهداری هواپیما ؛ تعمیرات یخچال، آسانسور، سیستم های گرمایش و سرمایش) | 7216 | Contractors and Supervisors, Mechanic Trades |
| 22 | برقکاران (به جز برقکاران صنعتی و نیروگاهها) | 7241 | Electricians (Except Industrial & Power System) |
| 23 | برقکاران صنعتی | 7242 | Industrial Electricians |
| 24 | لوله کش ها (صنعتی، خانگی، رادیاتور، تعمیر و نگهداری) | 7242 | Plumbers |
| 25 | جوشکاران و اپراتورها و افزارمندان ماشین آلات مرتبط | 7265 | Welders & Related Machine Operators |
| 26 | مکانیک های ماشین آلات سنگین و تراکتور | 7312 | Heavy-Duty Equipment Mechanics |
| 27 | اپراتور جرثقیل | 7371 | Crane Operators |
| 28 | حفاران، دریل کاران و متخصصان انفجارهای معدنی، ساختمانی و سنگ معدن | 7372 | Drillers & Blasters — Surface Mining, Quarrying &Construction |
| 29 | سرپرستان حفاری نفت و گاز و خدمات | 8222 | Supervisors, Oil and Gas Drilling and Service |
با مجوز رسمی از شورای نظارت بر مشاورین مهاجرت کانادا